корпус спасательного беспилотного самолета RU - 13 полностью изготовлен из новых углеродных волокнистых материалов, обеспечивающих безопасную и противопожарную энергетическую систему.цифровая обсерватория сочетает GPS, точную локализацию точки пожара, полет, с глупой операцией, один ключ к восстановлению, спасательный беспилотный веб - камера ясно, изображение четкое, данные в реальном масштабе времени, контроль в реальном времени, ночное полет миссии, беспроводная цифровая передача, избегая линии электропроводки на месте и быстрой передачи.
| Property | Data |
| макет | JTI S24S |
| общая длина | 2340 мм |
| общая ширина | 2340 мм |
| общая высота | 530 мм |
| максимальный взлётный вес | 28 кг |
| максимальная мощность | 13 кг |
| Максимальная продолжительность полёта | 55 мин |
| максимальная высота полёта | 300 м |
| безопасная стартовая скорость | ≤Уровень 5 |
| часовая точность | вертикальный±метр |
| часовая точность | уровень±0,5 м |
| данные громкоговорителя | креститься |
| Общий размер | 210 * 180 * 192mm |
| вес | 500 г |
| рабочее напряжение | 12 - 25 вольт |
| питание громкоговорителя | 20 вт / 12 вольт |
| дальность связи | 5 км |
| рабочая высота | 50 - 100 м |
| максимальная громкость диска | 110 децибел |
| рабочая температура | ﹣20°C - 55°Уровень C |
| влажность окружающей среды | 85° |
| макет | JTI S24S |
| общая длина | 2340 мм |
| общая ширина | 2340 мм |
| общая высота | 530 мм |
| максимальный взлётный вес | 28 кг |
| максимальная мощность | 13 кг |
| Максимальная продолжительность полёта | 55 мин |
| максимальная высота полёта | 300 м |
| безопасная стартовая скорость | ≤Уровень 5 |
| часовая точность | вертикальный±метр |
| часовая точность | уровень±0,5 м |
| данные громкоговорителя | креститься |
| Общий размер | 210 * 180 * 192mm |
| вес | 500 г |
| рабочее напряжение | 12 - 25 вольт |
| питание громкоговорителя | 20 вт / 12 вольт |
| дальность связи | 5 км |
| рабочая высота | 50 - 100 м |
| максимальная громкость диска | 110 децибел |
| рабочая температура | ﹣20°C - 55°Уровень C |
| влажность окружающей среды | 85° |
имя *
телефон *
Электронное письмо *
единица *